
インチ数 | 4本セット | 一本 |
12~14 | 5,280円 | 1,870円 |
15~16 | 6,380円 | 2,090円 |
17~18 | 7,480円 | 2,420円 |
19 | 9,680円 | 2,640円 |
20 | 10,780円 | 3,190円 |
21 | 11,880円 | 3,740円 |
22 | 12,980円 | 4,290円 |
はめ替え+バランス調整+廃タイヤ | ||
ランフラットタイヤはお電話にてご相談ください。 | ||
大型SUVは、プラス費用がかかる場合がございます。 |
ハイシーズンによる価格改定のお知らせ
※3~4月、11月(土日祝)、12月(全日)の期間はハイシーズンにつき一部価格改定をさせていただきます。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※通常のタイヤ交換は全日平常料金のままでございます。
3~4月、11月 |
夏タイヤ⇔冬タイヤ |
土日祝 | 通常550円/本 ⇒ 770円/本 |
12月 |
夏タイヤ⇔冬タイヤ |
全日 | 通常550円/本 ⇒ 1100円/本 |
エアーバルブ(ゴム製)交換 | 275円 | |
廃タイヤ | 330円/本 | |
ホイール処理 | 330円/本 | |
ホイールよりタイヤ外す | 12~16インチ | 550円/本 |
17~22インチ | 1,100円/本 | |
車よりタイヤ外す | 4本ローテーション | 2,200円 |
(バランス有り) | 4,400円 | |
バランス | タイヤの持込 | 1,100円/本 |
車から外す | 1,650円/本 | |
ホイールナット | 220円/個 | |
パンク修理(一箇所) | 2,200円 | |
リフトアップが無理な場合、ジャッキアップが必要な場合 (ローダウン、社外エアロ等) +3,300円 |
||
アルミナット、ホイールとナットの隙間が狭い等インパクトを使用せず手回しでのタイヤ外しをご希望の場合 タイヤ1本につき+550円 |
||
SUV車 +2,200円 |
すべて税込み価格となっております